各階のデータの一覧
更新へ追加情報ご提供頂ける方は
Xからご連絡下さい
階層 | 職業 | 神器 | 騎乗 | 背飾り | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
41 | 剣 | ペペ | 鯉 | 次元 | |
42 | 先知 | 焔日 | 月下 | 魔法陣 | |
43 | 獣王 | 焔日 | チーター | トビマスカイ | |
44 | 先知 | 焔日 | 星雲 | 魔法陣 | |
45 | 先知 | 焔日 | 月下 | 魔法陣 | |
46 | 先知 | 焔日 | 星雲 | 魔法陣 | |
47 | 霊尊 | 杖 | チーター | スマクル | |
48 | 獣王 | 杖 | チーター | スマクル | |
49 | 先知 | 焔日 | チーター | 魔法陣5 | |
50 | 斧 | ピクセル | 月下 | 白羽 | ラー |
51 | 先知 | 焔日 | 月下 | 魔法陣 | ラー |
52 | 斧 | ピクセル | チーター | スマクル | ラー |
53 | 先知 | 焔日 | 星雲 | 魔法陣 | ラー |
54 | 斧 | ピクセル | チーター | 白羽 | ラー |
55 | 弓 | ロウソク | 太鼓 | 黒羽 | |
56 | 斧 | ピクセル | チーター | スマクル | |
57 | 剣 | ハサミ | 鯉 | 次元転送 | |
58 | 先知 | ウルトラマン | 星雲 | 次元転送 | ラー |
59 | 斧 | ピクセル10? | チーター10 | 白羽10 | 強すぎ |
60 | |||||
61 | |||||
62 | |||||
63 | |||||
64 |
コメント